nullnullnull
产品中心
Product Center
软胶囊自动选丸机
SSM-4 | SSM-6 | SSM-8E | ||
分选范围 | 0~20mm | |||
分选精度 | <±0.1mm | |||
辊矩精度 | 0.05mm | |||
辊矩调节 分辨率 | 0.01mm | |||
阈值设定 | 手动 | 全自动 | 全自动 | |
控制方式 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | |
测距方式 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | |
间辊角度 调节 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
滑落角度 | 可调 | 可调 | 可调 | |
滑落倾角 调节 | 手动 | 手动 | 手动 | |
送料方式 | 直线振动 | 直线振动 | 双路直线振动 | |
料速控制 | 电压频率 | 电压频率 | 电压频率 | |
功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.8kW | |
分选速度 (以1g OB胶囊为例,速度会受胶囊特性影响) | 60000-120000粒/小时 | 90000-180000粒/小时 | 120000-240000粒/小时 | |
设备尺寸 | 1280×838×1600mm | 1450×1300×1990mm | 1450×1650×1990mm | |
交货期 | 35天 |
应用场景和工作原理
通过调整分选辊之间的间隙选除几何尺寸不合格的产品,设备适用于分选球形、圆柱形、椭圆形、管形等回转体形状的产品,可适用于医药、食品、化妆品、彩弹等胶囊类的分选,也可用于滴丸、片剂的筛选。
工作原理: 两个分选辊之间角度和间距可调,并且朝相反方向按不同速度旋转,可以使胶囊向下滑动的同时,沿自身轴线自选,可以将直径方向的每一个位置都进行检测。
胶囊滑落角度手动可调。
6道、8道和10道分选机,用户可以直接在屏幕上输入所需的胶囊直径合格范围,比如8.0-8.2mm, 电脑自动计算并调节到合适的辊间距和角度。 4道分选机需要手动调节和测量。
软胶囊自动选丸机
SSM-4 | SSM-6 | SSM-8E | ||
分选范围 | 0~20mm | |||
分选精度 | <±0.1mm | |||
辊矩精度 | 0.05mm | |||
辊矩调节 分辨率 | 0.01mm | |||
阈值设定 | 手动 | 全自动 | 全自动 | |
控制方式 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | |
测距方式 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | |
间辊角度 调节 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
滑落角度 | 可调 | 可调 | 可调 | |
滑落倾角 调节 | 手动 | 手动 | 手动 | |
送料方式 | 直线振动 | 直线振动 | 双路直线振动 | |
料速控制 | 电压频率 | 电压频率 | 电压频率 | |
功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.8kW | |
分选速度 (以1g OB胶囊为例,速度会受胶囊特性影响) | 60000-120000粒/小时 | 90000-180000粒/小时 | 120000-240000粒/小时 | |
设备尺寸 | 1280×838×1600mm | 1450×1300×1990mm | 1450×1650×1990mm | |
交货期 | 35天 |
应用场景和工作原理
通过调整分选辊之间的间隙选除几何尺寸不合格的产品,设备适用于分选球形、圆柱形、椭圆形、管形等回转体形状的产品,可适用于医药、食品、化妆品、彩弹等胶囊类的分选,也可用于滴丸、片剂的筛选。
工作原理: 两个分选辊之间角度和间距可调,并且朝相反方向按不同速度旋转,可以使胶囊向下滑动的同时,沿自身轴线自选,可以将直径方向的每一个位置都进行检测。
胶囊滑落角度手动可调。
6道、8道和10道分选机,用户可以直接在屏幕上输入所需的胶囊直径合格范围,比如8.0-8.2mm, 电脑自动计算并调节到合适的辊间距和角度。 4道分选机需要手动调节和测量。
软胶囊自动选丸机
SSM-4 | SSM-6 | SSM-8E | ||
分选范围 | 0~20mm | |||
分选精度 | <±0.1mm | |||
辊矩精度 | 0.05mm | |||
辊矩调节 分辨率 | 0.01mm | |||
阈值设定 | 手动 | 全自动 | 全自动 | |
控制方式 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | |
测距方式 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | |
间辊角度 调节 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
滑落角度 | 可调 | 可调 | 可调 | |
滑落倾角 调节 | 手动 | 手动 | 手动 | |
送料方式 | 直线振动 | 直线振动 | 双路直线振动 | |
料速控制 | 电压频率 | 电压频率 | 电压频率 | |
功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.8kW | |
分选速度 (以1g OB胶囊为例,速度会受胶囊特性影响) | 60000-120000粒/小时 | 90000-180000粒/小时 | 120000-240000粒/小时 | |
设备尺寸 | 1280×838×1600mm | 1450×1300×1990mm | 1450×1650×1990mm | |
交货期 | 35天 |
应用场景和工作原理
通过调整分选辊之间的间隙选除几何尺寸不合格的产品,设备适用于分选球形、圆柱形、椭圆形、管形等回转体形状的产品,可适用于医药、食品、化妆品、彩弹等胶囊类的分选,也可用于滴丸、片剂的筛选。
工作原理: 两个分选辊之间角度和间距可调,并且朝相反方向按不同速度旋转,可以使胶囊向下滑动的同时,沿自身轴线自选,可以将直径方向的每一个位置都进行检测。
胶囊滑落角度手动可调。
6道、8道和10道分选机,用户可以直接在屏幕上输入所需的胶囊直径合格范围,比如8.0-8.2mm, 电脑自动计算并调节到合适的辊间距和角度。 4道分选机需要手动调节和测量。
软胶囊自动选丸机
SSM-4 | SSM-6 | SSM-8E | ||
分选范围 | 0~20mm | |||
分选精度 | <±0.1mm | |||
辊矩精度 | 0.05mm | |||
辊矩调节 分辨率 | 0.01mm | |||
阈值设定 | 手动 | 全自动 | 全自动 | |
控制方式 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | PLC+10”触摸屏 | |
测距方式 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | 旋转编码器 | |
间辊角度 调节 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
滑落角度 | 可调 | 可调 | 可调 | |
滑落倾角 调节 | 手动 | 手动 | 手动 | |
送料方式 | 直线振动 | 直线振动 | 双路直线振动 | |
料速控制 | 电压频率 | 电压频率 | 电压频率 | |
功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.8kW | |
分选速度 (以1g OB胶囊为例,速度会受胶囊特性影响) | 60000-120000粒/小时 | 90000-180000粒/小时 | 120000-240000粒/小时 | |
设备尺寸 | 1280×838×1600mm | 1450×1300×1990mm | 1450×1650×1990mm | |
交货期 | 35天 |
应用场景和工作原理
通过调整分选辊之间的间隙选除几何尺寸不合格的产品,设备适用于分选球形、圆柱形、椭圆形、管形等回转体形状的产品,可适用于医药、食品、化妆品、彩弹等胶囊类的分选,也可用于滴丸、片剂的筛选。
工作原理: 两个分选辊之间角度和间距可调,并且朝相反方向按不同速度旋转,可以使胶囊向下滑动的同时,沿自身轴线自选,可以将直径方向的每一个位置都进行检测。
胶囊滑落角度手动可调。
6道、8道和10道分选机,用户可以直接在屏幕上输入所需的胶囊直径合格范围,比如8.0-8.2mm, 电脑自动计算并调节到合适的辊间距和角度。 4道分选机需要手动调节和测量。